Sites et documents de la semaine - archives

[Menu général CISMeF


Scope Note MeSH MedlinePour en savoir plus sur la description et l'indexation des ressources présentes sur CISMeF, consulter CISMeF : pourquoi, comment. Pour recevoir la rubrique hebdomadaire "Quoi de neuf" du CHU de Rouen dans votre boîte aux lettres électronique, cliquez ici. Pour ne plus la recevoir, cliquez . [885 inscrits au 06/10/2023]

Recents

2014

19 au 23 mai
 
12 au 16 mai
 
5 au 9 mai
 
28 avril au 2 mai
 
22 au 25 avril
 
14 au 18 avril
 
7 au 11 avril
 
31 mars au 4 avril
 
24 au 28 mars
 
17 au 21 mars
 
11 au 14 mars
 
3 au 6 mars
 
24 au 28 février
 
17 au 21 février
 
10 au 14 février
 
3 au 7 février
 
27 au 31 janvier
 
20 au 24 janvier
 
13 au 17 janvier
 
6 au 10 janvier
 
30 décembre au 3 janvier
 

2013

23 au 27 décembre
(n=55)
16 au 20 décembre
(n=91)
11au 13 décembre
(n=68)
2 au 5  décembre
(n=70)
25 au 29 novembre
(n=117)
18 au 22 novembre
(n=140)
12 au 15 novembre
(n=88)
4 au 8 novembre
(n=125)
28 au 31 octobre
(n=149)
21 au 25 octobre
(n=163)
14 au 18 octobre
(n=118)
7 au 11 octobre
(n=125)

30 septembre au 4 octobre
(n=176)
23 au 27 septembre
(n=186)
16 au 20 septembre
(n=135)
9 au 13 septembre (n=127)
2 au 6 septembre
(n=118)
26 au 30 août
(n=152)
19 au 23 août
(n=121)
29 juillet au 2 août
(n=120)
22 au 26 juillet
(n=134)
15 au 19 juillet
(n=201)
8 au 12 juillet
(n=78)
1er au 5 juillet
(n=109)
24 au 28 juin
(n=136)
17 au 21 juin
(n=129)
10 au 14 juin
(n=85)
3 au 7 juin
(n=80)
27 au 31 mai
(n=43)
20 au 24 mai
(n=48)
13 au 17 mai
(n=38)
6 au 10 mai
(n=26)
29 avril au 3 mai
(n=78)
22 au 26 avril
(n=23)
15 au 19 avril
(n=45)
8 au 12 avril
(n=24)
2 au 5 avril
(n=31)
25 au 29 mars
(n=52)
18 au 22 mars
(n=51)
11 au 15 mars
(n=69)
4 au 8 mars
(n=70)
25 février au 1er mars
(n=83)
18 au 22 février
(n=92)
11 au 15 février
(n=87)
4 au 8 février
(n=89)
28 janvier au 1er février
(n=143)
21 au 25 janvier
(n=123)
14 au 18 janvier
(n=143)
7 au 11 janvier
(n=122)
31 décembre au 4 janvier
(n=97)

2012

31 décembre au 4 janvier (n=97)
24 au 28 décembre
(n=86)
17 au 21 décembre
(n=96)
10 au 14 décembre
(n=111)
3 au 7 décembre
(n=90)
26 au 30 novembre
(n=124)
19 au 23 novembre
(n=84)
12 au 16 novembre
(n=72)
5 au 9 novembre
(n=62)
29 octobre au 2 novembre
(n=89)
22 au 26 octobre
(n=123)
15 au 19 octobre
(n=90)
8 au 12 octobre
(n=77)
1 au 5 octobre
(n=113)
24 au 28 septembre
(n=141)
17 au 21 septembre
(n=107)
10 au 14 septembre
(n=38)
3 au 7 septembre
(n=156)
27 au 31 août
(n=172)
20 au 24 août
(n=102)
13 au 17 août
(n=133)
6 au 10 août
(n=151)
30 juillet au 3 août
(n=145)
23 au 27 juillet
(n=108)
9 au 13 juillet
(n=119)
2 au 6 juillet (n=64)
25 au 29 juin (n=115)
18 au 22 juin (n=109)
11 au 15 juin (n=103)
4 au 8 juin (n=108)
28 mai au 1er juin (n=105)
21 au 25 mai (n=165)
14 au 18 mai (n=103)
7 au 11 mai (n=58)
30 avril au 4 mai (n=34)
23 au 27 avril (n=104)
16 au 20 avril (n=109)
9 au 13 avril (n=60)
2 au 6 avril (n=91)
26 au 30 mars (n=83)
19 au 23 mars (n=97)
12 au 16 mars (n=124)
5 au 9 mars (n=90)
27 février au 2 mars (n=102)
20 au 24 février (n=117)
13 au 17 février (n=94)
6 au 10 février (n=72)
30 janvier au 3 février (n=87)
23 au 27 janvier (n=55)
16 au 20 janvier (n=80)
9 au 13 janvier (n=96)
02 au 06 janvier (n=103)

2011

19 au 23 décembre (n=20)
12 au 16 décembre (n=72)
5 au 9 décembre (n=116)
28 novembre au 2 décembre (n=98)
21 au 25 novembre (n=67)
14 au 18 novembre (n=95)
7 au 11 novembre (n=71)
31 octobre au 4 novembre (n=74)
24 au 28 octobre (n=80)
17 au 21 octobre (n=101)
10 au 14 octobre (n=93)
3 au 7 octobre (n=89)
26 au 30 septembre (n=90)
19 au 23 septembre (n=97)
12 au 16 septembre (n=95)
5 au 9 septembre (n=80)
29 août au 2 septembre (n=40)
22 au 26 août (n=109)
15 au 19 août (n=126)
8 au 12 août (n=89)
1 au 5 août (n=107)
25 au 29 juillet (n=83)
18 au 22 juillet (n=96)
11 au 15 juillet (n=54)
4 au 8 juillet (n=68)
27 juin au 1 juillet (n=88)
20 au 24 juin (n=86)
13 au 17 juin (n=12)
6 au 10 juin (n=81)
30 mai au 3 juin (n=46)
23 au 27 mai (n=73)
16 au 20 mai (n=52)
9 au 13 mai (n=58)
2 au 6 mai (n=54)
25 au 29 avril (n=44)
18 au 22 avril (n=50)
11 au 15 avril (n=43)
4 au 8 avril (n=67)
28 mars au 1 avril (n=89)
21 au 25 mars (n=82)
14 au 18 mars (n=63)
7 au 11 mars (n=65)
28 février au 4 mars (n=79)
21 au 25 février (n=84)
14 au 18 février (n=63)
7 au 11 février (n=57)
31 janvier au 4 février (n=59)
24 au 28 janvier (n=43)
17 au 21 janvier (n=15)
10 au 14 janvier (n=58)
3 au 7 janvier (n=45)

2010

27 au 31 décembre (n=11)
20 au 24 décembre (n=23)
13 au 17 décembre (n=18)
6 au 10 décembre (n=26)
29 novembre au 3 décembre (n=40)
22 au 26 novembre (n=27)
15 au 19 novembre (n=29)
8 au 12 novembre (n=25)
1 au 5 novembre (n=24)
25 au 29 octobre (n=32)
18 au 22 octobre (n=34)
11 au 15 octobre (n=30)
4 au 8 octobre (n=44)
27 septembre au 1 octobre (n=36)
20 au 24 septembre (n=31)
13 au 17 septembre (n=28)
6 au 10 septembre (n=28)
30 août au 3 septembre (n=34)
23 au 27 août (n=44)
16 au 20 août (n=24)
9 au 13 août (n=29)
2 au 6 août (n=80)
26 au 30 juillet (n=93)
19 au 23 juillet (n=60)
12 au 16 juillet (n=39)
5 au 9 juillet (n=91)
28 juin au 2 juillet (n=54)
21 au 25 juin (n=46)
14 au 18 juin (n=0)
7 au 11 juin (n=58)
31 mai au 4 juin (n=87)
24 au 28 mai (n=68)
17 au 21 mai (n=149)
10 au 14 mai (n=71)
3 au 7 mai (n=59)
26 au 30 avril (n=10)
19 au 23 avril (n=56)
5 au 9 avril (n=32)
29 mars au 2 avril (n=113)
22 au 26 mars (n=94)
15 au 19 mars (n=28)
8 au 12 mars (n=61)
1 au 5 mars (n=125)
22 au 26 février (n=97)
15 au 19 février (n=96)
8 au 12 février (n=48)
1 au 5 février (n=24)
25 au 29 janvier (n=38)
18 au 22 janvier (n=75)
11 au 15 janvier (n=58)
4 au 8 janvier (n=17)
28 décembre au 1 janvier (n=12)

2009

21 au 25 décembre (n=19)
14 au 18 décembre (n=88)
7 au 11 décembre (n=80)
30 novembre au 4 décembre (n=75)
23 au 27 novembre (n=56)
16 au 20 novembre (n=108)
9 au 13 novembre (n=68)
2 au 6 novembre (n=83)
26 au 30 octobre (n=64)
19 au 23 octobre (n=53)
12 au 16 octobre (n=60)
5 au 9 octobre (n=53)
28 septembre au 2 octobre (n=96)
21 au 25 septembre (n=113)
14 au 18 septembre (n=0)
7 au 11 septembre (n=47)
31 août au 4 septembre (n=47)
24 au 28 août (n=12)
17 au 21 août (n=46)
10 au 14 août (n=29)
3 au 7 août (n=16)
27 au 31 juillet (n=45)
20 au 24 juillet (n=49)
13 au 17 juillet (n=33)
6 au 10 juillet (n=43)
6 au 10 juillet (n=43)
29 juin au 3 juillet (n=28)
22 au 26 juin (n=46)
15 au 19 juin (n=18)
8 au 12 juin (n=55)
1 au 5 juin (n=49)
25 au 29 mai (n=6)
18 au 22 mai (n=0)
11 au 15 mai (n=0)
4 au 8 mai (n=27)
27 avril au 1 mai (n=26)
20 au 24 avril (n=18)
13 au 17 avril (n=17)
6 au 10 avril (n=12)
30 mars au 3 avril (n=12)
23 au 27 mars (n=35)
16 au 20 mars (n=28)
9 au 13 mars (n=28)
2 au 6 mars (n=12)
23 au 27 février (n=13)
16 au 20 février (n=21)
9 au 13 février (n=20)
2 au 6 février (n=39)
26 au 30 janvier (n=34)
19 au 23 janvier (n=41)
12 au 16 janvier (n=40)
5 au 9 janvier (n=13)

2008

22 au 26 décembre (n=27)
15 au 19 décembre (n=50)
8 au 12 décembre (n=26)
1 au 5 décembre (n=19)
24 au 28 novembre (n=41)
17 au 21 novembre (n=29)
10 au 14 novembre (n=45)
3 au 7 novembre (n=33)
27 au 31 octobre (n=41)
20 au 24 octobre (n=27)
13 au 17 octobre (n=29)
6 au 10 octobre (n=49)
29 septembre au 3 octobre (n=38)
22 au 26 septembre (n=32)
15 au 19 septembre (n=39)
8 au 12 septembre (n=45)
1 au 5 septembre (n=17)
25 au 29 août (n=18)
18 au 22 août (n=12)
11 au 15 août (n=4)
4 au 8 août (n=23)
28 juillet au 1 août (n=50)
21 au 25 juillet (n=34)
14 au 18 juillet (n=36)
7 au 11 juillet (n=8)
30 juin au 4 juillet (n=34)
23 au 27 juin (n=5)
16 au 20 juin (n=31)
9 au 13 juin (n=23)
2 au 6 juin (n=23)
26 au 30 mai (n=17)
19 au 23 mai (n=40)
12 au 16 mai (n=42)
5 au 9 mai (n=13)
28 avril au 2 mai (n=12)
21 au 25 avril (n=61)
14 au 18 avril (n=86)
7 au 11 avril (n=46)
31 mars au 4 avril (n=94)
24 au 28 mars (n=32)
17 au 21 mars (n=33)
10 au 14 mars (n=52)
3 au 7 mars (n=37)
25 au 29 février (n=7)
18 au 22 février (n=25)
11 au 15 février (n=4)
4 au 8 février (n=14)
28 janvier au 1 février (n=38)
21 au 25 janvier (n=32)
14 au 18 janvier (n=19)
7 au 11 janvier (n=20)

2007

24 au 28 décembre (n=1)
17 au 21 décembre (n=66)
10 au 14 décembre (n=52)
3 au 7 décembre (n=80)
26 au 30 novembre (n=17)
19 au 23 novembre (n=60)
12 au 16 novembre (n=36)
5 au 9 novembre (n=47)
29 octobre au 2 novembre (n=78)
22 au 26 octobre (n=19)
15 au 19 octobre (n=67)
8 au 12 octobre (n=73)
1 au 5 octobre (n=65)
24 au 28 septembre (n=66)
17 au 21 septembre (n=60)
10 au 14 septembre (n=48) )
3 au 7 septembre (n=106)
27 au 31 août (n=106)
20 au 24 août (n=125)
13 au 17 août (n=132)
6 au 10 août (n=127)
30 juillet au 3 août (n=81)
23 au 27 juillet (n=107)
16 au 20 juillet (n=92)
9 au 13 juillet (n=102)
2 au 6 juillet (n=70)
25 au 29 juin (n=112)
18 au 22 juin (n=42)
11 au 15 juin (n=58)
4 au 8 juin (n=130)
28 mai au 1 juin (n=160)
21 au 25 mai (n=197)
14 au 18 mai (n=111)
7 au 11 mai (n=16)
30 avril au 4 mai (n=14)
23 au 27 avril (n=5)
16 au 20 avril (n=93)
9 au 13 avril (n=68)
2 au 6 avril (n=71)
26 au 30 mars (n=57)
19 au 23 mars (n=26)
12 au 16 mars (n=75)
5 au 9 mars (n=66)
26 février au 2 mars (n=40)
19 au 23 février (n=51)
12 au 16 février (n=81)
5 au 9 février (n=73)
29 janvier au 2 février (n=78)
22 au 26 janvier (n=68)
15 au 19 janvier (n=61)
8 au 12 janvier (n=32)
1 au 5 janvier (n=39)

2006

25 au 29 décembre (n=35)
18 au 22 décembre (n=49)
11 au 15 décembre (n=37)
4 au 8 décembre (n=31)
27 novembre au 1 décembre (n=7)
20 au 24 novembre (n=36)
13 au 17 novembre (n=40)
6 au 10 novembre (n=54)
30 octobre au 3 novembre (n=17)
23 au 27 octobre (n=70)
16 au 20 octobre (n=72)
9 au 13 octobre (n=69)
2 au 6 octobre (n=70)
25 au 29 septembre (n=63)
18 au 22 septembre (n=74)
11 au 15 septembre (n=31)
4 au 8 septembre (n=89)
28 août au 1 septembre (n=125)
21 au 25 août (n=80)
14 au 18 août (n=31)
7 au 11 août (n=72)
31 juillet au 4 août (n=202)
24 au 28 juillet (n=73)
17 au 21 juillet (n=13)
10 au 14 juillet (n=27)
3 au 7 juillet (n=7)
26 au 30 juin (n=55)
19 au 23 juin (n=68)
12 au 16 juin (n=29)
5 au 9 juin (n=42)
29 mai au 2 juin (n=26)
22 au 26 mai (n=28)
15 au 19 mai (n=46)
8 au 12 mai (n=22)
1 au 5 mai (n=26)
24 au 28 avril (n=32)
17 au 21 avril (n=42)
10 au 14 avril (n=34)
3 au 7 avril (n=49)
27 au 31 mars (n=67)
20 au 24 mars (n=49)
13 au 17 mars (n=39)
6 au 10 mars (n=25)
27 février au 3 mars (n=50)
20 au 24 février (n=39)
13 au 17 février (n=17)
6 au 10 février (n=42)
30 janvier au 3 février (n=33)
23 au 27 janvier (n=28)
16 au 20 janvier (n=42)
9 au 13 janvier (n=38)
2 au 6 janvier (n=14)

2005

26 au 30 décembre (n=24)
19 au 23 décembre (n=35)
12 au 16 décembre (n=43)
5 au 9 décembre (n=27)
28 novembre au 2 décembre (n=43)
21 au 25 novembre (n=67)
14 au 18 novembre (n=50)
7 au 11 novembre (n=43)
31 octobre au 4 novembre (n=38)
24 au 28 octobre (n=85)
17 au 21 octobre (n=54)
10 au 14 octobre (n=59)
3 au 7 octobre (n=53)
26 au 30 septembre (n=61)
19 au 23 septembre (n=55)
12 au 16 septembre (n=71)
5 au 9 septembre (n=35)
29 août au 2 septembre (n=13)
22 au 26 août (n=5)
15 au 19 août (n=20)
8 au 12 août (n=79)
1 au 5 août (n=50)
25 au 29 juillet (n=36)
18 au 22 juillet (n=42)
11 au 15 juillet (n=50)
4 au 8 juillet (n=65)
27 juin au 1 juillet (n=43)
20 au 24 juin (n=26)
13 au 17 juin (n=141)
6 au 10 juin (n=39)
30 mai au 3 juin (n=63)
23 au 27 mai (n=39)
16 au 20 mai (n=19)
9 au 13 mai (n=20)
2 au 6 mai (n=44)
25 au 29 avril (n=17)
18 au 22 avril (n=34)
11 au 15 avril (n=14)
4 au 8 avril (n=16)
28 mars au 1 avril (n=24)
21 au 25 mars (n=32)
14 au 18 mars (n=38)
7 au 11 mars (n=41)
28 février au 4 mars (n=21)
21 au 25 février (n=25)
14 au 18 février (n=31)
7 au 11 février (n=38)
31 janvier au 4 février (n=20)
24 au 28 janv (n=43)
17 au 21 janv (n=44)
10 au 14 janv (n=40)
3 au 7 janv (n=39)

2004


27 au 31 déc (n=19)
20 au 24 déc (n=20)
13 au 17 déc (n=30)
6 au 10 déc (n=38)
29 nov au 3 déc (n=40)
22 au 26 nov (n=49)
15 au 19 nov (n=33)
8 au 12 nov (n=31)
1 au 5 nov (n=25)
25 au 29 oct (n=39)
18 au 22 oct (n=49)
11 au 15 oct (n=58)
4 au 8 oct (n=59)
27 sept au 1 oct (n=36)
20 au 24 sept (n=47)
13 au 17 sept (n=71)
6 au 10 septembre (n=74)
30 août au 3 sept (n=38)
23 au 27 août (n=37)
16 au 20 août (n=32)
9 au 13 août
(n=15)
2 au 6 août
(n=25)
26 au 30 juillet
(n=37)
19 au 23 juillet (n=58)
12 au 16 juillet (n=57)
5 au 9 juillet (n=50)
28 juin au 1 juillet (n=49)
21 au 25 juin (n=33)
14 au 18 juin (n=44)
7 au 11 juin (n=63)
1 au 4 juin (n=18)
24 au 28 mai (n=17)
17 au 21 mai (n=30)
10 au 14 mai (n=22)
3 au 7 mai (n=30)
26 au 30 avril (n=34)
19 au 23 avril (n=30)
13 au 16 avril (n=33)
5 au 9 avril (n=17)
29 mars au 2 avril (n=26)
22 au 26 mars
(n=26)
15 au 19 mars (n=38)
8 au 12 mars (n=22)
1 au 5 mars (n=24)
23 au 27 février (n=37)
16 au 20 février (n=30) 
9 au 13 février 2004 (n=39  )

2 au 6 février
(n=50)
26 au 30 janvier
(n=71)

19 au 23 janvier
(n=83)
12 au 16 janvier
(n=75)
5 au 9 janvier
(n=40)
29 décembre au 2 janvier 2004
(n=15)

2003

22 au 26 décembre (n=37)
15 au 19 décembre
(n=64)
8 au 12 décembre
(n=70)
1er au 5 décembre
(n=62)
24 au 28 novembre
(n=89)
17 au 21 novembre
(n=73)
10 au 14 novembre
(n=39)
3 au 7 novembre
(n=64)
27 au 31 octobre
(n=88)
20 au 24 octobre
(n=87)
13 au 17 octobre
(n=81)
6 au 10 octobre
(n=63)
29 septembre au 3 octobre
(n=59)
22 au 26 septembre
(n=65)
15 au 19 septembre
(n=80)
8 au 12 septembre
(n=26)

1 au 5 septembre
(n=32)
25 au 29 août
(n=32)
18 au 22 août  (n=43) 
11 au 15 août (n=58)
4 au 8 août
(n=50)


28 juillet au 1er août (n=72)
21 au 25 juillet
(n=85)
15 au 18 juillet
(n=45)
7 au 11 juillet
(n=45)
30 juin au 4 juillet
(n=86)
23 au 27 juin
(n=120)
16 au 20 juin
(n=79)
9 au 13 juin
(n=38)
2 au 8 juin
(n=27)
26 au 30 mai
(n=26)
19 au 23 mai
(n=51)
12 au 16 mai
(n=56)
5 au 9 mai
(n =38)
28 avril au 2 mai
(n=31)
21 au 25 avril
(n=32)
14 au 18 avril
(n=74)
7 au 11 avril
(n=90)
31 mars au 4 avril
(n=122)
24 au 28 mars
(n=60)
17 au 21 mars
(n=84)
10 au 14 mars
(n=62)
24 au 28 février
(n=36)
10 au 14 février
(n=65)
3 au 7 février
(n=48)
27 au 31 janvier
(n=58)
20 au 24 janvier
(n=35)
13 au 17 janvier
(n=46)
6 au 10 janvier
(n=80)

2002

16 au 20 décembre (n=98)
9 au 13 décembre
(n=49)
2 au 6 décembre
(n=68)
25 au 29 novembre
(n=43)
18 au 22 novembre
(n=53)
12 au 15 novembre
(n=67)
4 au 8 novembre
(n=82)
21 au 25 octobre
(n=31)
14 au 18 octobre
(n=50)
7 au 11 octobre
(n=40)
30 septembre au 4 octobre
(n=65)

23 au 27 septembre
(n=94)
9 au 22 septembre
(n=77)
19 au 23 août (n=44)
12 au 16 août (n=34)

5 au 9 août 2002
(n=62)
29 juillet au 2 août 2002
 
1er au 7 juillet 2002 
(n=41)
24 au 30 juin 2002
(n=49)
17 au 23 juin 2002
(n=70)
10 au 16 juin 2002
(n=84)
3 au 9 juin 2002
(n=21)
20 mai au 2 juin 2002
(n=11)
13 au 19 mai 2002
(n=65)

6 au 12 mai 2002
(n=15)
29 avril au 5 mai 2002
(n=33)
22 au 28 avril 2002
(n=50)
15 au 21 avril 2002
(n=55)
8 au 14 avril 2002
(n=14)
1er au 7 avril 2002
(n=15)
25 au 31 mars 2002
(n=31)
18 au 24 mars 2002
(n=33)
11au 17 mars 2002
(n=47)
4 au 10 mars 2002
(n=62)
25 février au 3 mars 2002
(n=52)
18 au 24 février 2002
(n=30)

11 au 17 février 2002
(n=18)
4 au 10 février 2002
(n=54)
28 janvier au 3 février 2002
(n=45)
21 au 27 janvier 2002
(n=8)
14 au 20 janvier 2002
(n=32)
7 au 13 janvier 2002
(n=24)
31 décembre 2001 au 6 janvier 2002 (n=10)

2001

24 au 30 décembre 2001 (n=35)
17 au 23 décembre 2001
(n=87)
10 au 16 décembre 2001
(n=42)
3 au 9 décembre 2001
(n=60)
26 novembre au 2 décembre 2001
(n=43)
19 au 25 novembre 2001
(n=83)
12 au 18 novembre 2001
(n=52)
5 au 11 novembre 2001
(n=47)
29 octobre au 4 novembre 2001
(n=7)
22 au 28 octobre 2001
(n=31)
15 au 21 octobre 2001
(n=32)
8 au 14 octobre 2001
(n=37)
1er au 7 octobre 2001
(n=5)
24 au 30 septembre 2001
(n=16)
17 au 23 septembre 2001
(n=45)
10 au 16 septembre 2001
(n=59)
3 au 9 septembre 2001
(n=49)
27 août au 2 septembre 2001
(n=39)
20 au 26 août 2001
(n=57)
6 au 12 août 2001
(n=25)
9 au 15 juillet 2001
(n=12)
2 au 8 juillet 2001
(n=45)
25 juin au 1er juillet 2001
(n=39)
18 au 24 juin 2001
(n=27)
11 au 17 juin 2001
(n=41)
4 au 10 juin 2001
(n=31)
28 mai au 3 juin 2001
(n=53)
21 au 27 mai 2001
(n=43)
14 au 20 mai 2001
(n=42)
7 au 13 mai 2001
(n=28)
30 avril au 6 mai 2001
(n=4)
23 au 29 avril 2001
(n=17)
16 au 22 avril 2001
(n=23)
9 au 15 avril 2001
(n=33)

2 au 8 avril 2001 (n=10)
26 mars au 1er avril 2001
(n=38)
19 au 25 mars 2001
(n=39)
12 au 18 mars 2001
(n=49)
5 au 11 mars 2001
(n=30)
26 février au 4 mars 2001
(n=36)
19 au 25 février 2001
(n=27)
12 au 18 février 2001
(n=22)
5 au 11 février 2001
  (n=32)
29 janvier au 4 février 2001
(n=29)
22 au 28 janvier 2001
(n=20)
15 au 21 janvier 2001
(n=28)
8 au 14 janvier 2001
(n=26)
1er au 7 janvier 2001
(n=43)

2000

18 au 24 décembre 2000 (n=36)
11 au 17 décembre 2000
(n=39)
4 au 10 décembre 2000
(n=35)
27 novembre au 3 décembre 2000
(n=16)
20 au 26 novembre 2000
(n=30)
13 au 19 novembre 2000
(n=34)
6 au 12 novembre 2000
(n=48)
30 octobre au 5 novembre 2000
(n=3)
23 au 29 octobre 2000
(n=20)
16 au 22 octobre 2000
(n=27)
9 au 15 octobre 2000
(n=29)
2 au 8 octobre 2000
(n=21)
25 septembre au 1er octobre 2000
(n=35)
18 au 24 septembre 2000
(n=55)
11 au 17 septembre 2000
(n=33)
4 septembre au 10 septembre 2000
(n=24)
28 août au 3 septembre 2000
(n=47)
21 au 27 août 2000
(n=41)
14 au 20 août 2000
(n=7)
7 au 13 août 2000
(n=72)
31 juillet au 6 août 2000
(n=29)
24 au 30 juillet 2000
(n=19)
3 au 9 juillet 2000
(n=14)
26 juin au 2 juillet 2000
(n=28)
19 au 25 juin 2000
(n=30)
12 au 18 juin 2000
(n=16)
5 au 11 juin 2000
(n=43)
29 mai au 4 juin 2000
(n=25)
22 au 28 mai 2000
(n=32)
15 au 21 mai 2000
(n=27)
8 au 14 mai 2000
(n=38)
1er au 7 mai 2000
(n=22)
24 au 30 avril 2000
(n=28)
17 au 23 avril 2000
(n=43)
10 au 16 avril 2000
(n=4)
3 au 9 avril 2000
(n=39)
27 mars au 2 avril 2000
(n=25)
20 au 26 mars 2000
(n=57)
13 au 19 mars 2000
(n=83)
6 au 12 mars 2000
(n=80)
28 février au 5 mars 2000
(n=35)
21 au 27 février 2000
(n=77)
14 au 20 février 2000
(n=61)
7 au 13 février 2000
(n=43)
31 janvier au 6 février 2000
(n=83)
24 au 30 janvier 2000
(n=16)
17 au 23 janvier 2000
(n=69)

10 au 16 janvier 2000 (n=53)
3 au 9 janvier 2000
(n=68)

1999

27 au 2 janvier 2000 (n=6)
20 au 26 décembre 1999 (n=51)
13 au 19 décembre 1999 (n=68)
6 au 12 décembre 1999 (n=35)
29 novembre au 5 décembre 1999 (n=25)
22 au 28 novembre 1999 (n=59)
15 au 21 novembre 1999 (n=48)
8 au 14 novembre 1999 (n=52)
1er au 7 novembre 1999 (n=42)
25 au 31 octobre 1999 (n=56)
19 au 24 octobre 1999 (n=38)
12 au 17 octobre 1999 (n=44)
4 au 10 octobre 1999 (n=31)
27 septembre au 3 octobre 1999 (n=42)
20 au 26 septembre 1999 (n=76)
13 au 19 septembre 1999 (n=70)
6 au 12 septembre 1999 (n=49)
30 août au 5 septembre 1999 (n=41)
23 au 29 août 1999 (n=25)
16 au 22 août 1999 (n=68)
9 au 15 août 1999 (n=129)
2 au 8 août 1999 (n=71)
12 au 18 juillet 1999 (n=4)
5 au 11 juillet 1999 (n=58)
28 juin au 4 juillet 1999 (n=44)
21 au 27 juin 1999
(n=39)
14 au 20 juin 1999 (n=49)
7 au 13 juin 1999 (n=78)
31 mai au 6 juin 1999 (n=57)
24 au 30 mai 1999 (n=60)
17 au 23 mai 1999 (n=89)
10 au 16 mai 1999 (n=55)
3 au 9 mai 1999 (n=102)
26 avril au 2 mai 1999 (n=90)
19 au 25 avril 1999 (n=98)
5 au 11 avril 1999 (n=79)
29 mars au 4 avril 1999 (n=69)
22 au 28 mars 1999 (n=69)
15 au 21 mars 1999 (n=95)
8 au 14 mars 1999 (n=69)
1er au 7 mars 1999 (n=81)
22 au 28 février 1999 (n=69)
15 au 21 février 1999 (n=80)
8 au 14 février 1999 (n=76)
1er au 7 février 1999 (n=53)
25 au 31 janvier 1999 (n=70)
18 au 24 janvier 1999 (n=84)
11 au 17 janvier 1999 (n=77)
4 au 10 janvier 1999 (n=76)

1998

28 décembre 1998 au 3 janvier 1999 (n=22)
21 au 27 décembre (n=22)
14 au 20 décembre (n=86)
7 au 13 décembre (n=47)
30 novembre au 6 décembre (n=65)
23 au 29 novembre (n=64)
16 au 22 novembre (n=68)
9 au 15 novembre (n=55)
2 au 8 novembre (n=51)
26 octobre au 1er novembre (n=45)
19 au 25 octobre (n=59)
12 au 18 octobre (n=37)
5 au 11 octobre (n=61)
28 septembre au 4 octobre (n=42)
21 au 27 septembre(n=62)
14 au 20 septembre(n=84)
7 au 13 septembre(n=66)
31 août au 6 septembre(n=50)
24 au 30 août(n=34)
17 au 23 août(n=56)
10 au 16 août(n=23)
3 au 9 août(n=32)
27 juillet au 2 août(n=36)
20 au 26 juillet(n=26)
13 au 19 juillet
(n=14)
6 au 12 juillet
(n=19)
29 juin au 5 juillet
(n=44)
22 au 28 juin
(n=37)
16 au 21 juin (n=44)
8 au 15 juin (n=51)
1er au 7 juin (n=33)
25 au 31 mai (n=39)
18 au 24 mai (n=46)
11 au 17 mai (n=66)
4 au 10 mai (n=50)
27 au 3 mai (n=30)
20 au 26 avril (n=84)
13 au 19 avril (n=52)
6 au 12 avril (n=70)
30 mars au 5 avril (n=51)
23 au 29 mars (n=38)
16 au 22 mars (n=47)
9 au 15 mars (n=40)
2 au 8 mars (n=50)
23 au 29 février (n=38)
16 au 22 février (n=43)
8 au 15 février (n=41)
2 au 8 février (n=46)
26 janvier au 1er février (n=29)
19 au 25 janvier (n=28)
12 au 18 janvier (n=25)
5 au 11 janvier (n=34)
29 décembre au 4 janvier (n=79)

1997

22 au 28 décembre (n=39)
15 au 21 décembre (n=34)
8 au 14 décembre (n=55)
1er au 7 décembre (n=38)
24 au 30 novembre (n=27)
17 au 23 novembre (n=41)
10 au 16 novembre (n=30)
3 au 9 novembre (n=48)
27 octobre au 2 novembre (absent)
20 au 26 octobre (n=18)
13 au 19 octobre (n=27)
6 au 12 octobre (n=35)
29 septembre au 5 octobre (n=27)
22 au 28 septembre (n=17)
15 au 21 septembre (n=17)
8 au 14 septembre (n=41)
1er au 7 septembre (n=24)
25 au 31 août (n=104)
18 au 24 août (n=82)
11 au 17 août (n=21)
4 au 10 août (n=32)
28 juillet au 3 août (n=28)
21 au 27 juillet (n=45)
14 au 20 juillet (n=22)
7 au 13 juillet (n=73)
30 juin au 6 juillet (n=37)
23 au 29 juin (n=26)
16 au 22 juin
(n=32)
9 au 15 juin
(n=19)
2 au 8 juin
(n=33)
26 mai au 1er juin
(n=43)
19 au 25 mai
(n=10)
12 au 18 mai
(n=19)
5 au 11 mai
(n=44)
28 avril au 4 mai
(n=36)
21 au 27 avril
(n=2)
14 au 20 avril
(n=27)
7 au 13 avril
(n=27)
31 mars au 6 avril
(n=37)
24 au 30 mars
(n=8)
17 au 23 mars
(n=16)
10 au 16 mars
(n=30)
3 mars au 9 mars
(n=23)
24 février au 2 mars
(n=22)
17 au 23 février
(n=31)
10 au 16 février
(n=15)
3 au 9 février
(n=45)
27 janvier au 2 février
(n=29)
20 au 26 janvier
(n=43)

16/07/2012 12:36

courriel


[Menu Général ] [Haut de page]